Fahrpläne Frankfurt (Oder), Europa-Universität
Abfahrten
| Abfahrt | Linie | Richtung |
|---|---|---|
| 3 | Frankfurt (Oder), Betriebshof SVF | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Betriebshof SVF | |
| Dienstag, 27. Oktober 2026 | ||
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
Wo ist die Haltestelle?
Haltestellen in der Nähe
- Frankfurt (Oder), Gartenstr.131 m · Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Oderturm380 m · Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Gertraudenkirche388 m · Bus, Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Brunnenplatz451 m · Bus, Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Anger501 m · Bus, Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Zentrum590 m · Bus, Straßenbahn
Daten: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Auswahl der Linien in der Region, Sollfahrplan (ohne Verspätungen und Umleitungen). Fahrplanstand: 20. Oktober 2026.