Fahrpläne Frankfurt (Oder), Kießlingplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Linie | Richtung |
|---|---|---|
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| in 4 Min. | 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände |
| in 5 Min. | 982 | Frankfurt (Oder), Bahnhof |
| in 9 Min. | 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen |
| in 15 Min. | 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität |
| in 18 Min. | 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände |
| in 24 Min. | 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände |
| in 29 Min. | 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen |
| in 35 Min. | 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität |
| in 38 Min. | 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände |
| in 44 Min. | 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände |
| in 49 Min. | 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen |
| in 50 Min. | 982 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort |
| in 55 Min. | 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität |
| in 58 Min. | 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 982 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände |
Wo ist die Haltestelle?
Haltestellen in der Nähe
Daten: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Auswahl der Linien in der Region, Sollfahrplan (ohne Verspätungen und Umleitungen). Fahrplanstand: 20. Oktober 2026.