Fahrpläne Frankfurt (Oder), Mühlenweg
Abfahrten
| Abfahrt | Linie | Richtung |
|---|---|---|
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Stadion | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Stadion | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Stadion | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Stadion | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Stadion | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Stadion | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Stadion | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Stadion | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Stadion | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 5 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Neuberesinchen | |
| 1 | Frankfurt (Oder), Stadion |
Wo ist die Haltestelle?
Haltestellen in der Nähe
- Frankfurt (Oder), Mühlental149 m · Bus
- Frankfurt (Oder), Neuberesinchen326 m · Bus, Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Neuberesinchen Bhf/Bus349 m · Bus
- Frankfurt (Oder), Betriebshof SVF365 m · Bus, Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Neuberesinchen Bhf412 m · Zug
- Frankfurt (Oder), Wintergarten460 m · Bus, Straßenbahn
Daten: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Auswahl der Linien in der Region, Sollfahrplan (ohne Verspätungen und Umleitungen). Fahrplanstand: 20. Oktober 2026.