Fahrpläne Frankfurt (Oder), Oderturm
Abfahrten
| Abfahrt | Linie | Richtung |
|---|---|---|
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Messegelände | |
| 2 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität |
Wo ist die Haltestelle?
Haltestellen in der Nähe
- Frankfurt (Oder), Brunnenplatz131 m · Bus, Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Zentrum212 m · Bus, Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Gartenstr.251 m · Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Gertraudenkirche265 m · Bus, Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Europa-Universität380 m · Straßenbahn
- Frankfurt (Oder), Franz-Mehring-Str.403 m · Bus
Daten: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Auswahl der Linien in der Region, Sollfahrplan (ohne Verspätungen und Umleitungen). Fahrplanstand: 20. Oktober 2026.