Fahrpläne Frankfurt (Oder), Gartenstadt
Abfahrten
| Abfahrt | Linie | Richtung |
|---|---|---|
| 4 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Betriebshof SVF | |
| Mittwoch, 28. Oktober 2026 | ||
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| EV3 | Frankfurt (Oder), Alcaro Ost | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| EV3 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
Wo ist die Haltestelle?
Haltestellen in der Nähe
Daten: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Auswahl der Linien in der Region, Sollfahrplan (ohne Verspätungen und Umleitungen). Fahrplanstand: 20. Oktober 2026.