Fahrpläne Frankfurt (Oder), Kopernikusstr.
Abfahrten
| Abfahrt | Linie | Richtung |
|---|---|---|
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 987 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| EV3 | Frankfurt (Oder), Alcaro Ost | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 987 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Europa-Universität | |
| 3 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort |
Wo ist die Haltestelle?
Haltestellen in der Nähe
Daten: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Auswahl der Linien in der Region, Sollfahrplan (ohne Verspätungen und Umleitungen). Fahrplanstand: 20. Oktober 2026.